5.3 Сведения об участии Компании в хозяйственных обществах в 2025
| Сокращенное фирменное наименование | Основной вид деятельности | Доля в УК на 31.12.2025, % | Размер полученных в отчетном году дивидендов, тыс. рублей |
|---|---|---|---|
| Профильные общества | |||
| АОАкционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» | Передача и распределение э/энергии | 91,04 | 435 887,2 |
| ПАОПубличное акционерное общество «Ленэнерго» | Передача и распределение э/энергии | 1,2054 | 543 876,4 |
| ООООбщество с ограниченной ответственностью «АТЭК74» | Сдача имущества в аренду | 100 | — |
| Непрофильные общества | |||
| ПАОПубличное акционерное общество «ОГК-2»* | Производство тепловой и э/энергии | 0,000168 | 8,8 |
| АОАкционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» | Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках | 0,0077 | 357,6 |
* В сентябре 2025 согласно решению Совета директоров прекращено участие в ПАОПубличное акционерное общество «ОГК-2» посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг.