3.2.8 Тарифная политика
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии
В 2025 регулирующими органами по отношению к Свердловэнерго применяли метод доходности инвестированного капитала (RAB), по отношению к Пермэнерго и Челябэнерго — метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (ИНДЕКС).
| Пермэнерго | ИНДЕКС | 5 лет (2023-2027) |
|---|---|---|
| Свердловэнерго | RAB | 5 лет (2024-2028) |
| Челябэнерго | ИНДЕКС | 5 лет (2023-2027) |
Единые (котловые) тарифы формируются с учетом затрат всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации и устанавливаются ежегодно на предстоящий год долгосрочного периода регулирования. Так же в соответствии с действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов необходимая валовая выручка ежегодно подлежит корректировке с учетом отклонения фактических и плановых параметров расчета, а также с учетом исполнения утвержденной инвестиционной программы и достижения показателей надежности и качества оказываемых услуг. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2025 утверждены тарифными решениями регулирующих органов субъектов Российской Федерации[18-20]. Все филиалы ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период 2025-2029 определены как системообразующие территориальные сетевые организации в Пермском крае, Свердловской области, Челябинской области.
Динамика изменений необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии по составляющим
Факторы изменения «котловой» необходимой валовой выручки в 2025
| Фактор | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2025/2024, % | Пояснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пермэнерго | ||||||
| НВВНеобходимая валовая выручка по передаче э/э, утвержденная в рамках ТБР, в т.ч.: | млн руб. | 27 225 | 29 497 | 32 579 | 110,45% | Рост единых (котловых) тарифов |
| НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млн руб. | 13 675 | 14 427 | 16 676 | 115,59% | |
| Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания — Россети» | млн руб. | 3 835 | 4 096 | 4 807 | 117,36% | Рост тарифов ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть |
| Расходы на покупку потерь э/э | млн руб. | 4 476 | 4 771 | 5 275 | 110,56% | Рост цены покупки потерь э/э |
| Затраты на услуги ТСОТерриториальные сетевые организации (в соответствии с действующей договорной схемой) | млн руб. | 5 239 | 6 203 | 5 821 | 93,84% | Снижение количества ТСОТерриториальные сетевые организации в связи с лишением их статуса ТСОТерриториальные сетевые организации из-за несоответствия критерия |
| Котловой полезный отпуск э/э | млн кВт*ч | 15 344 | 15 344 | 15 703 | 102,34% | |
| Средний тариф на услуги по передаче э/э в разрезе филиалов (субъектов регулирования) | руб./кВт*ч | 1,774 | 1,922 | 2,075 | 107,93% | |
| Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на ТПТехнологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей э/э, объектов ЭСХ, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16а Методических указаний ФАСФедеральная антимонопольная служба России | руб. за 1 присоединение | 5 256 | 4 876 | 6 296 | 129,12% | |
| Свердловэнерго | ||||||
| НВВНеобходимая валовая выручка по передаче э/э, утвержденная в рамках ТБР, в т.ч.: | млн руб. | 48 050 | 49 312 | 58 421 | 118,47% | Рост единых (котловых) тарифов |
| НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млн руб. | 16 229 | 16 249 | 21 496 | 132,29% | |
| Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания — Россети» | млн руб. | 9 282 | 10 545 | 12 332 | 116,95% | Рост тарифов ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть |
| Расходы на покупку потерь э/э | млн руб. | 6 088 | 4 549 | 4 862 | 106,88% | Рост цены покупки потерь э/э |
| Затраты на услуги ТСОТерриториальные сетевые организации (в соответствии с действующей договорной схемой) | млн руб. | 16 451 | 17 969 | 19 731 | 109,81% | Рост индивидуальных тарифов сетевых организаций региона |
| Котловой полезный отпуск э/э | млн кВт*ч | 27 109 | 26 615 | 27 181 | 102,13% | |
| Средний тариф на услуги по передаче э/э в разрезе филиалов (субъектов регулирования) | руб./кВт*ч | 1,772 | 1,853 | 2,149 | 116,00% | |
| Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на ТПТехнологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей э/э, объектов ЭСХ, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16а Методических указаний ФАСФедеральная антимонопольная служба России | руб. за 1 присоединение | 6 960 | 9 375 | 13 756 | 146,73% | |
| Челябэнерго | ||||||
| НВВНеобходимая валовая выручка по передаче э/э, утвержденная в рамках ТБР, в т.ч.: | млн руб. | 27 204 | 28 624 | 32 745 | 114,40% | Рост единых (котловых) тарифов |
| НВВНеобходимая валовая выручка собственная | млн руб. | 10 867 | 12 336 | 15 072 | 122,18% | |
| Услуги ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания — Россети» | млн руб. | 4 420 | 5 108 | 6 457 | 126,41% | Рост тарифов ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть |
| Расходы на покупку потерь э/э | млн руб. | 5 037 | 5 713 | 6 311 | 110,47% | Рост цены покупки потерь э/э |
| Затраты на услуги ТСОТерриториальные сетевые организации (в соответствии с действующей договорной схемой) | млн руб. | 6 880 | 5 467 | 4 905 | 89,72% | Снижение количества ТСОТерриториальные сетевые организации в связи с лишением их статуса ТСОТерриториальные сетевые организации из-за не соответствия критериям |
| Котловой полезный отпуск э/э | млн кВт*ч | 15 618 | 15 610 | 15 616 | 100,04% | |
| Средний тариф на услуги по передаче э/э в разрезе филиалов (субъектов регулирования) | руб./кВт*ч | 1,742 | 1,834 | 2,097 | 114,35% | |
| Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на ТПТехнологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей э/э, объектов ЭСХ, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16а Методических указаний ФАСФедеральная антимонопольная служба России | руб. за 1 присоединение | 7 046 | 7 553 | 8 776 | 116,19% |
Изменения среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов (с учетом полезного отпуска электрической энергии на генераторном уровне напряжения), руб./кВт*ч
| Филиал | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Пермэнерго | 1,774 | 1,922 | 2,075 |
| Свердловэнерго | 1,772 | 1,853 | 2,149 |
| Челябэнерго | 1,742 | 1,834 | 2,097 |
| ПАО «Россети Урал» | 1,765 | 1,866 | 2,115 |
| Рост, % | 17,9% | 5,8% | 13,3% |
Плата за технологическое присоединение
В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям[21] на 2025 для филиалов ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» регулирующими органами Пермского края, Свердловской и Челябинской областей утверждены стандартизированные тарифные ставки, льготные ставки на ТПТехнологическое присоединение за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности для заявителей, а также формулы платы за технологическое присоединение. Указанные ставки платы за ТПТехнологическое присоединение на 2025 год утверждены регулирующими органами субъектов Российской Федерации[22-25].
Размер льготных ставок для физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и объектов микрогенерации:
| Регион | Размер ставки (с НДСНалог на добавленную стоимость) |
|---|---|
| Пермский край | 8 000 руб./кВт |
| Свердловская область | 10 000 руб./кВт |
| Челябинская область | 10 000 руб./кВт |
Плата за технологическое присоединение для отдельных социально незащищенных категорий граждан (малоимущих граждан, ветеранов, инвалидов и т.д.), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, установлена за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в размере 1 198,77 руб./кВт с НДСНалог на добавленную стоимость.
Также регулирующими органами принимались решения об установлении платы к электрическим сетям ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» по индивидуальному проекту, стоимость которых в соответствии с методическими указаниями так же рассчитывается с применением утвержденных СТС. Всего принято 21 постановление об установлении платы по индивидуальному проекту на общую сумму 46,9 млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость, в т.ч. самый крупный заявитель — ООООбщество с ограниченной ответственностью НТЦ «Приводная техника» (21,2 млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость). Кроме того, в состав НВВНеобходимая валовая выручка тарифов на услуги по передаче электрической энергии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» были включены плановые расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение, в объеме 2 152 млн рублей.